свойства | Метод испытания | Типичные значения | |||||||||||||||
Базовый вес | г / м | ISO 536 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Предел прочности | кН / м | ISO 1924-3 | Мэриленд компакт диск | 2.5 1,3 | 2,7 1.4 | 3 1,5 | 3,2 1,6 | 3,5 1,7 | 3,7 1,8 | 4,2 2,2 | 4,8 2.5 | 5,7 2,9 | 6,7 3,4 | 7,6 3,9 | 8,6 4,4 | 9,5 5 | 9,9 5,5 |
Прочность на разрыв | мН | ISO 1974 | Мэриленд компакт диск | 218 294 | 234 315 | 281 380 | 298 403 | 323 437 | 360 500 | 405 563 | 475 625 | 570 780 | 665 910 | 880 1200 | 990 1350 | 1150 1450 | 1265 1595 |
Сила разрыва | кПа | ISO 2758 | 126 | 135 | 155 | 165 | 179 | 188 | 212 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 470 | 495 | |
Сопротивление воздуха (Герли) | s | ISO 5636-5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | |
Кобб-60 " | г / м | ISO 535 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Gloss | % | TAPPI 480 om-99 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | |
яркость | % | ISO 2470 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
помутнение | % | ISO 2471 | 49 | 49 | 53 | 57 | 62 | 63 | 64 | 68 | 72 | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Шероховатость Бендтсен, MG Side | мл / мин | ISO 8791-2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 160 | 180 | 250 | 270 | |
толщина | мкм | ISO 534 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 69 | 75 | 88 | 101 | 114 | 127 | 141 | 150 | |
Срок действия: 01.01.2018 - 31.12.2018 Условия испытаний: ISO 554 - 1976 (23 ± 1 ° C / 50 ± 2%) | |||||||||||||||||
MD - машинное направление, CD - поперечное направление Cobb-60 "ES мин.21 |
Тип | бумажная продукция |
Сорность верхнего слоя | null |
Диаметр рулона | null |
Влажность, % | null |
Сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее) | null |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс) | null |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании | null |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении | null |
Толщина,мм | null |
Масса 1м2,г | null |
Разрывная длинна, не менее | null |
Стандарт | null |
Марка | null |
Производитель | Mondi |
Отзывы покупателей