свойства | Метод испытания | Типичные значения | ||||
Базовый вес | г / м | ISO 536 | 35 | 40 | 50 | |
Предел прочности | кН / м | ISO 1924-3 | Мэриленд компакт диск | 3,6 2,3 | 4,2 2,6 | 5,5 3,4 |
Прочность на разрыв | мН | ISO 1974 | Мэриленд компакт диск | 231 287 | 280 328 | 375 420 |
Разрывная сила | кПа | ISO 2758 | 196 | 228 | 275 | |
Сопротивление воздуха (Герли) | s | ISO 5636-5 | 105 | 105 | 100 | |
Кобб-60 "MG Side | г / м | ISO 535 | 21 | 21 | 21 | |
Gloss | % | TAPPI 480 om-99 | 34 | 34 | 32 | |
яркость | % | ISO 2470 | 82 | 82 | 82 | |
помутнение | % | ISO 2471 | 51 | 56 | 63 | |
влажность | % | ISO 287 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Шероховатость Бендтсен М.Г. | мл / мин | 30 | 30 | 30 | ||
Шероховатость Bendsen RS | мл / мин | ISO 8791-2 | 300 | 300 | 300 | |
Суппорт | мкм | ISO 534 | 41 | 46 | 57 | |
В таблице выше приведены типичные значения для определенных базовых весов. | ||||||
Срок действия: 01.01.2020 - 31.12.2020 Условия испытаний: ISO 554 - 1976 (23 ± 1 ° C / 50 ± 2%) |
Тип | бумажная продукция |
Сорность верхнего слоя | null |
Диаметр рулона | null |
Влажность, % | null |
Сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее) | null |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс) | null |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании | null |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении | null |
Толщина,мм | null |
Масса 1м2,г | null |
Разрывная длинна, не менее | null |
Стандарт | null |
Марка | null |
Производитель | Mondi |
Отзывы покупателей