свойства | Метод испытания | Типичные значения | ||||||||
Базовый вес | г / м | ISO 536 | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Предел прочности | кН / м | ISO 1924-3 | Мэриленд компакт диск | 3,3 1.4 | 3,5 1,5 | 4,0 1,6 | 4,3 1,8 | 4,8 2,1 | 5,2 2,4 | 6,1 2,8 |
Прочность на разрыв | мН | ISO 1974 | Мэриленд компакт диск | 264 396 | 280 420 | 304 494 | 340 520 | 405 585 | 450 650 | 600 900 |
Сила разрыва | кПа | ISO 2758 | 155 | 165 | 179 | 188 | 225 | 250 | 300 | |
Сопротивление воздуха (Герли) | s | ISO 5636-5 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | |
Кобб-60 "MG Side | г / м | ISO 535 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | |
Gloss | % | TAPPI 480 om-99 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
яркость | % | ISO 2470 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
помутнение | % | ISO 2471 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | 67 | 72 | |
толщина | мкм | ISO 534 | 48 | 50 | 52 | 55 | 62 | 68 | 78 | |
В таблице выше приведены типичные значения для определенных базовых весов. | ||||||||||
Срок действия: 01.01.2020 - 31.12.2020 Условия испытаний: ISO 554 - 1976 (23 ± 1 ° C / 50 ± 2%) | ||||||||||
MD - машинное направление, CD - поперечное направление Cobb-60 "ES мин.21 |
Тип | бумажная продукция |
Сорность верхнего слоя | null |
Диаметр рулона | null |
Влажность, % | null |
Сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее) | null |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс) | null |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании | null |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении | null |
Толщина,мм | null |
Масса 1м2,г | null |
Разрывная длинна, не менее | null |
Стандарт | null |
Марка | null |
Производитель | Mondi |
Отзывы покупателей