Наименование показателя | Норма для бумаги марок | Метод испытания | |||||||
NP Fluting Luxe | NP Fluting Standard | ||||||||
1. Масса картона площадью 1 м2, г | 112±6 | 125±6 | 140±8 | 150±9 | 112±6 | 125±6 | 140±8 | 150±9 | ГОСТ 13199 ИСО 536 |
2. Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении кН/м | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | ?8,0? | 9,0 | 9,5 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
3. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа,не менее | 250 | 330 | 380 | 410 | 245 | 330 | 350 | 370 | ГОСТ 13525.8 |
4. Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (CMT0), Н, не менее. при ширине полоски 15 мм | 260 | 310 | 350 | 380 | 230 | 250 | 300 | 330 | ГОСТ 20682 |
5.?Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении кН/м, номинал/минимум? | 2,0/1,9 | 2,1/2,0 | 2,3/2,1 | 2,4/2,2 | 1,9/1,7 | 2,1/2,0 | 2,2/2,1 | 2,4/2,2 | |
6. Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 30), г/м2, не более | 30-70 | 30-70 | ?30-70? | 30-70? | ?30-70? | ?30-70? | ?30-70? | 30-70? | ГОСТ 12605ИСО 535 |
7. ?Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (CСT0), Н, не менее | 1.15 | 1.45 | 1.65 | 1.75 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,55 | ГОСТ 28686 |
8. Влажность, % | 6-9 | ?6-9? | ?6-9? | ?6-9? | ?6-9? | ?6-9? | ??6-9?? | ?6-9? | ГОСТ 13525.19 ИСО 287 |
Тип | бумага для гофрирования |
Производитель | Николь-Пак |
Отзывы покупателей