Б100 | |
Масса 1м?, г | 96 минимум 104 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 210 номинал 180 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 1,4 номинал 1,2 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 2,0 номинал 1,6 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 8,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б105 | |
Масса 1м?, г | 101 минимум 109 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 210 номинал 180 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 1,5 номинал 1,2 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 2,2 номинал 1,7 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 8,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б112 | |
Масса 1м?, г | 107 минимум 117 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 240 номинал 210 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 1,7 номинал 1,4 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 2,4 номинал 1,9 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 9,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б120 | |
Масса 1м?, г | 115 минимум 125 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 260 номинал 250 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 1,9 номинал 1,5 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 2,6 номинал 2,0 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 10,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б125 | |
Масса 1м?, г | 120 минимум 130 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 280 номинал 250 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 2,0 номинал 1,6 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 2,7 номинал 2,2 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 10,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б127 | |
Масса 1м?, г | 122 минимум 132 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 280 номинал 250 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 2,0 номинал 1,6 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 2,8 номинал 2,2 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 10,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б135 | |
Масса 1м?, г | 129 минимум 141 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 300 номинал 270 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 2,4 номинал 2,0 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 3,2 номинал 2,5 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 12,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б140 | |
Масса 1м?, г | 134 минимум 146 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 310 номинал 280 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 2,4 номинал 2,0 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 3,2 номинал 2,5 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 12,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б150 | |
Масса 1м?, г | 144 минимум 156 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 310 номинал 280 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 2,6 номинал 2,2 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 3,4 номинал 2,7 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 12,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б160 | |
Масса 1м?, г | 153 минимум 167 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 320 номинал 290 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 2,7 номинал 2,4 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 3,5 номинал 3,0 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 14,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б165 | |
Масса 1м?, г | 158 минимум 172 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 320 номинал 290 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 3,0 номинал 2,6 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 3,7 номинал 3,2 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 14,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б170 | |
Масса 1м?, г | 163 минимум 177 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 330 номинал 300 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 3,2 номинал 2,8 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 3,8 номинал 3,3 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 15,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Б175 | |
Масса 1м?, г | 168 минимум 182 максимум |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 12,7 мм, Н | 350 номинал 300 минимум |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м | 3,2 номинал 2,8 минимум |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | 4,0 номинал 3,3 минимум |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30), в среднем по двум стороны, г | 30 минимум |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м | 15,0 минимум |
Влажность, % | 6-9 |
Тип | бумага для гофрирования |
Производитель | АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» |
Отзывы покупателей