НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Масса бумаги площадью 1 м2, г: | Крепирование, %, не менее | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н, в сухом состоянии не менее | Впитываемость капилярная в среднем по двум направлениям за 10 мин., мм, не менее: | pН водной вытяжки | Влажность ,% |
24±3 | 6,0 | 2,0 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
27±3 | 6,0 | 2,3 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
30±3 | 6,0 | 2,5 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
34±3 | 6,0 | 3,6 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
38±3 | 6,0 | 3,6 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
Тип | бумажная продукция |
Производитель | ОАО Слонимский картонно-бумажный завод Альбертин |
Отзывы покупателей