Бумага предназначена для упаковки жиросодержащих пищевых продуктов, медицинских препаратов, выстилания тары, для каширования алюминиевой фольгой, а также для изготовления комбинированной упаковки.
Бумага вырабатывается из 100% целлюозы.
В зависимости от назначения бумага выпускается:
- жировлагостойкая;
- влагопрочная.
Бумага жировлагостойкая предназначена для упаковки продуктов с высоким содержанием жира. Используется для автоматического упаковывания кондитерских изделий и пищевых продуктов, а также в качестве основы для каширования алюминиевой фольгой, металлизации. В зависимости от показателя жиростойкости бумага выпускается марок ЖВС, ЖВС-1, ЖВС-2.
Бумага влагопрочная имеет повышенную влагопрочность. Предназначена для упаковки влагосодержащих продуктов с низким содержанием жира. В зависимости от показателя влагопрочности бумага выпускается марок ВП, ВП-1, ВП-2.
Формат и наружный диаметр рулона- в соответствии с заявкой покупателя.
Технические показатели бумаги:
Наименование показателя | Норма для марок | Метод контроля | |||||||||
ЖВС | ВП | ||||||||||
ЖВС | ЖВС-1 | ЖВС-2 | ВП | ВП-1 | ВС-2 | ||||||
Масса бумаги площадью 1м?,г | 45±3,0 50±3,0 55±3,0 60±3,0 65±3,0 70±3,0 80±3,0 | 45±3,0 50±3,0 55±3,0 60±3,0 65±3,0 70±3,0 80±3,0 | По ГОСТ 13199 | ||||||||
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, не менее: - для массы бумаги площадью 1м? до 55 г включ. - для массы бумаги площадью 1м? от 60 г. до 65г. включ. - для массы бумаги площадью 1м? 70 г. и выше | 50 66 76 | 48 60 70 | 46 54 64 | 48 62 76 | 42 54 70 | 36 46 64 | По ГОСТ ИСО 1924-1 | ||||
Влагопрочность в машинном направлении, %, не менее | 14 | 10 | 6 | 20 | 14 | 8 | ГОСТ 13525.7 и п. 5.5.3 настоящих ТУ | ||||
Жиростойкость в среднем по двум сторонам, № раствора, не менее | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | По п.5.5.2 настоящих ТУ | ||||
Гладкость по верхней стороне, с, не менее - бумаги машинной гладкости | 25 | 25 | По ГОСТ 12795 | ||||||||
Впитываемость воды при одностороннем смачивании по верхней стороне (Кобб60), г/м?, не более | 25 | 30 | По ГОСТ 12605 | ||||||||
Белизна по верхней стороне, %, не менее - цветная | 80 Не нормируется | 80 Не нормируется | По ГОСТ 30113 и п.5.5.1 настоящих ТУ | ||||||||
Сорность – число соринок на 1 м? по верхней стороне от 0,1 до 0,5 мм? включительно, не более площадью свыше 0,5мм? | 96 не допускается | 96 не допускается | По ГОСТ 13525.4 | ||||||||
Влажность, % | 4-6 | 4-6 | По ГОСТ ISO 287-2014 |
Тип | бумажная продукция |
Производитель | УП "Бумажная фабрика" Гознака |
Отзывы покупателей