НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | |||
---|---|---|---|
Масса бумаги площадью 1м2, г | Разрывная длина в среднем по двум направлениям , м, не менее | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб 30) , г/м2 , не более: | Влажность, %, не более: |
35±4 | 1900 | - | 10 |
50±4 | 2000 | 50 | 10 |
60±4 | 2000 | 50 | 10 |
90±4 | 2000 | 70 | 10 |
100±4 | 2000 | 70 | 10 |
120±5 | 2000 | 70 | 10 |
140±5 | 2000 | 70 | 10 |
150±5 | 2000 | 70 | 10 |
160±6 | 2200 | 70 | 10 |
170±6 | 2200 | 70 | 10 |
180±6 | 2200 | 70 | 10 |
190±8 | 2200 | 70 | 10 |
200±8 | 2200 | 70 | 10 |
220±8 | 2200 | 70 | 10 |
Тип | бумажная продукция |
Производитель | ОАО Слонимский картонно-бумажный завод Альбертин |
Отзывы покупателей