НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Масса бумаги площадью 1 м2, г: | Крепирование, %, не менее | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н в сухом состоянии не менее | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н во влажном состоянии не менее | Впитываемость капилярная в среднем по двум направлениям за 10 мин., мм, не менее: | pН водной вытяжки | Влажность ,% |
25±3 | 8,0 | 2,0 | 0,2 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
30±3 | 8,0 | 3,0 | 0,3 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
35±3 | 8,0 | 5,0 | 0,5 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
40±3 | 8,0 | 6,0 | 0,6 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
Тип | бумажная продукция |
Производитель | ОАО Слонимский картонно-бумажный завод Альбертин |
Отзывы покупателей