Advantage Kraft доступен в диапазоне веса от 70 до 110 г / м?.
свойства | Метод испытания | Типичные значения | |||||||
Базовый вес | г / м | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Предел прочности | кН / м | ISO 1924-3 | Мэриленд компакт диск | 6,5 3,9 | 7,0 4,1 | 7,4 4,4 | 8,4 5.0 | 9,3 5,5 | 10,2 6,1 |
Растяжимый индекс | Нм / г | ISO 1924-3 | Мэриленд компакт диск | 93 55 | 93 55 | 93 55 | 93 55 | 93 55 | 93 55 |
Растянуть на перерыв | % | ISO 1924-3 | Мэриленд компакт диск | 2,6 7,0 | 2,6 7,0 | 2,6 6,8 | 2,6 6,8 | 2,6 6,8 | 2,6 6,8 |
Поглощение энергии при растяжении (TEA) | Дж / м | ISO 1924-3 | Мэриленд компакт диск | 105 180 | 113 195 | 120 205 | 135 230 | 150 260 | 135 285 |
Индекс TEA | Дж / г | ISO 1924-3 | Мэриленд компакт диск | 1,5 2,6 | 1,5 2,6 | 1,5 2,6 | 1,5 2,6 | 1,5 2,6 | 1,5 2,6 |
Индекс слезы | mN.m? / г | ISO 1974 | Мэриленд компакт диск | 10,5 12,5 | 10,5 13,0 | 11,0 13,0 | 11,5 13,5 | 11,5 14,0 | 12,0 14,0 |
Сопротивление воздуха | s | ISO 5636-5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Кобб 60 " | г / м | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
В таблице выше приведены типичные значения для определенных базовых весов. | |||||||||
Срок действия: 01.01.2020 - 31.12.2020 Условия испытаний: ISO 554 - 1976 (23 ± 1 ° C / 50 ± 2%) |
MD = направление машины
CD = поперечное направление
Тип | бумажная продукция |
Сорность верхнего слоя | null |
Диаметр рулона | null |
Влажность, % | null |
Сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее) | null |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс) | null |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании | null |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении | null |
Толщина,мм | null |
Масса 1м2,г | null |
Разрывная длинна, не менее | null |
Стандарт | null |
Марка | null |
Производитель | Mondi |
Отзывы покупателей