Наименование показателя | БУН, БУН Г | БУН, БУН Г |
Масса бумаги площадью 1м2, г | 38±2; 40±2; 45±3; | 50±3 |
Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 18 (1,8) | 20 (2,0) |
Гладкость с гладкой стороны (для марки БУН Г), сек., не менее | 90 | 90 |
Влажность, % | 5-8 | 5-8 |
Тип | крафт-бумага |
Плотность 140-160 г/м | null |
Плотность 70-100 г/м | null |
качество | null |
Макс.ширина листа | null |
Стандартная ширина | null |
Длина | null |
печатаная способность | null |
натуральное крафт-волокно | null |
Прочность | null |
Стандарт | ГОСТ Р 53206- |
Производитель | Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат |
Цвет | null |
Ширина, см | null |
Материал | null |
Длина, см | null |
Толщина полиэтилена, мкм | null |
Объем | null |
- | null |
Отзывы покупателей