НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
---|---|---|
Масса бумаги площадью 1 м2, г | 35±2 38±2 40±2 43±21 45±2 50±2 55±2 60±2 65±3 70±3 75±3 80±3 | ГОСТ 13199 |
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее: | 3500 | ГОСТ 13525.1 |
Поверхностная впитываемость Кобб 60 г/м2, не более: | ||
— для бумаги 35–60 г/м2 | 30 | ГОСТ 12605 |
— для бумаги 65–80 г/м2 | 35 | |
Белизна с оптическим отбеливателем (ООВ), % | ||
— с ООВ, не менее | 82 | ГОСТ 30113 |
— с ООВ>90, не менее | 90 | |
— с ООВ>100, не менее | 100 | |
Массовая доля золы, %, не менее: | 5 | ГОСТ 7629 |
Линейная деформация бумаги, %, не более | ||
— для бумаги 35–60 г/м2 | – | ГОСТ 12057 |
— для бумаги 60–80 г/м2 | +1,5 | |
Гладкость односторонняя, сек., не менее | ||
— для бумаги 35–60 г/м2 | 100 | ГОСТ 12795 |
— для бумаги 55–80 г/м2 | 80 | |
Сорность — число соринок на 1 м2 | ||
— площадью св. 0,1 до 0,5 мм2 включ., не более | 80 | ГОСТ 13525.4 |
— площадью св. 0,5 до 1 мм2 включ., не более | 5 | |
Влажность, % | 5±21 | ГОСТ |
Тип | офисная бумага |
Производитель | АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» |
Отзывы покупателей