Наименование показателя | К-1-115 | К-1-125 | К-1-135 | К-1-140 | К-1-150 | К-1-160 | К-1-165 | К-1-175 |
Масса картона площадью 1 м2, г | 110-120 | 118-132 | 129-141 | 132-148 | 141-159 | 150-170 | 155-175 | 163-187 |
Толщина, мм | 0,16-0,21 | 0,18-0,24 | 0,20-0,25 | 0,21-0,27 | 0,23-0,29 | 0,24-0,30 | 0,25-0,31 | 0,27-0,33 |
Абсолютное сопротивление продавливанию (для обеих сторон в среднем), кПа (кгс/см2), не менее | 400 (4,0) | 460 (4,7) | 470 (4,8) | 490 (5,0) | 520 (5,3) | 525 (5,36) | 530 (5,4) | 570 (5,8) |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении, (SCT cd) (кН/м), номинал/минимум | 2,0/1,8 | 2,1/1,9 | 2,2/1,95 | 2,3/2,0 | 2,6/2,4 | 2,6/2,4 | 2,7/2,5 | 2,9/2,7 |
Влажность, % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
Тип | гофрокартон |
Сопротивление расслаиванию, | null |
Сопротивление расслаиванию | null |
Сопротивление расслаиванию, кН/м, | null |
Толщина,мм | null |
Масса 1м2,г | null |
Макс.ширина листа | null |
Стандартная ширина | null |
Длина | null |
Стандарт | ТУ 5441-095-00279410-2017 |
Марка | null |
Цвет | null |
Ширина, см | null |
Материал | null |
Длина, см | null |
Толщина полиэтилена, мкм | null |
Объем | null |
- | null |
Отзывы покупателей