МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса картона площадью 1М2,г: | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее: | Прочность при растяжении в машинном направлении , кН/м, не менее: | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м2, не более Проклейка в кислой среде: | Проклейка в нейтральной среде | Влажность % | Белизна не менее, % | |||
К - 3 | Верхней стороны | Нижней стороны | Верхней стороны | Нижней стороны | |||||
125±6 | 190 | 6,0 | 30 | 60 | 40 | 70±20 | 7+1 -2 | - | |
135±6 | 240 | 6,3 | 30 | 60 | 40 | 70±20 | 7+1 -2 | - | |
140±8 | 250 | 6,5 | 30 | 60 | 40 | 70±20 | 7+1 -2 | - | |
150±8 | 280 | 7,0 | 30 | 60 | 40 | 70±20 | 7+1 -2 | - | |
160±8 | 290 | 7,0 | 30 | 60 | 40 | 70±20 | 7+1 | ||
175±8 | 300 | 7,5 | 30 | 60 | 40 | 70±20 | 7+1 -2 | - | |
190±10 | 320 | 8,0 | 30 | 60 | 40 | 70±20 | 7+1 -2 |
Тип | картон |
Отзывы покупателей