МАССА 1 М?, Г | 100 (±3) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 400 (номинал 500) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 80 (номинал 110) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 1,5 (номинал 1,9) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 105 (±3,2) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 410 (номинал 510) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 90 (номинал 120) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 1,5 (номинал 2,0) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 110 (±3,3) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 450 (номинал 550) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 110 (номинал 140) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 1,6 (номинал 2,1) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 115 (±3,4) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 480 (номинал 580) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 130 (номинал 160) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 1,8 (номинал 2,3) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 120 (±3,6) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 520 (номинал 600) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 160 (номинал 190) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 1,9 (номинал 2,4) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 125 (±3,7) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 540 (номинал 640) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 160 (номинал 190) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 2,0 (номинал 2,5) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 135 (±4,1) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 580 (номинал 680) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 190 (номинал 230) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 2,2 (номинал 2,8) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 140 (±4,2) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 600 (номинал 700) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 200 (номинал 240) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 30 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 2,2 (номинал 2,9) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 150 (±4,5) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 640 (номинал 740) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 230 (номинал 270) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 40 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 2,5 (номинал 3,1) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 160 (±4,8) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 660 (номинал 760) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 240 (номинал 280) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 40 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 2,6 (номинал 3,2) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 170 (±5,1) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 720 (номинал 820) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 270 (номинал 320) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 40 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 2,8 (номинал 3,6) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 175 (±5,4) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 720 (номинал 820) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 270 (номинал 340) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 40 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 2,8 (номинал 3,7) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 186 (-5,6/+5,3) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 750 (номинал 850) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 330 (номинал 390) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 50 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 3,4 (номинал 4,0) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 200 (±6,0) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 820 (номинал 920) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 350 (номинал 410) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 50 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 3,5 (номинал 4,1) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 215 (±6,5) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 830 (номинал 930) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 360 (номинал 420) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 50 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 3,6 (номинал 4,2) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 225 (±6,8) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 850 (номинал 950) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 370 (номинал 440) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 50 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 4,0 (номинал 4,5) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 240 (±7,2) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 870 (номинал 970) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 380 (номинал 450) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 50 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 4,1 (номинал 4,6) |
Влажность, % | 6–9 |
МАССА 1 М?, Г | 250 (±7,5) |
---|---|
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа | не менее 900 (номинал 1000) |
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (кобб 60), г/м? | 40 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм | не менее 400 (номинал 470) |
Сопротивление воздуха (Метод Герли), с | не менее 50 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м | не менее 4,4 (номинал 5,0) |
Влажность, % | 6–9 |
Тип | картон |
Отзывы покупателей