Размеры рулонов картона:
Наименование размера | Размер |
---|---|
Ширина рулона | От 420 до 2350 |
Наружный диаметр рулона | От 900 до 1250 |
Внутренний диаметр гильз | 75, 100 |
№ | Наименование показателя | КС-100 | КС-110 | КС-115 | КС-125 | КС-135 | КС-140 | КС-150 | КС-175 | КС-200 | Методы контроля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масса картона площадью 1 м2, гр | 97-103 | 107-113 | 112-118 | 121-129 | 131-139 | 136-144 | 146-154 | 170-180 | 194-206 | ГОСТ 13199 |
2 | Толщина, мм, не более | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | ГОСТ 27015 |
3 | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее номинал | 430
450 | 460
500 | 500
550 | 540
570 | 550
580 | 580
610 | 600
650 | 650
690 | 700
760 | ГОСТ 13525.8 |
4 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ГОСТ 12605 |
5 | Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее номинал | 110
120 | 120
130 | 140
150 | 160
170 | 170
180 | 180
210 | 200
230 | 240
270 | 270
300 | ГОСТ 10711 |
6 | Влажность, % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | ГОСТ 13525.19 |
№ | Наименование показателя | К-100 | К-110 | К-115 | К-125 | К-135 | К-140 | КC-150 | КC-175 | КC-200 | Методы
контроля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масса картона площадью 1 м2, гр. | 97-103 | 107-113 | 112-118 | 121-129 | 131-139 | 136-144 | 146-154 | 170-180 | 194-206 | ГОСТ 13199 |
2 | Толщина, мм, не более | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | ГОСТ 27015 |
3 | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/см2), не менее номинал | 400 430 | 420 460 | 450 500 | 460 510 | 510 550 | 520 560 | 550 600 | 600 650 | 650 690 | ГОСТ 13525.8 |
4 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ГОСТ 12605 |
5 | Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее номинал | 100 110 | 100 120 | 130 140 | 150 160 | 160 170 | 160 180 | 180 210 | 200 230 | 250 270 | ГОСТ 10711 |
6 | Влажность, % | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | ГОСТ 13525.19 |
Картон перевозится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Картон хранится в закрытых складах, защищённых от атмосферных осадков и почвенной влаги. Гарантийный срок хранения картона – один год со дня изготовления.
Тип | картон |
Отзывы покупателей