МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм: | Масса картона площадью 1 м2 ,г: | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее: | Сопротивление изгибу мН, не менее: | Сопротивление расслаиванию Н, не менее | Влажность % | |
Т | 0,30 | 230 | 300 | 60 | 100 | 7±3,0 |
0,40 | 280 | 300 | 80 | 100 | 7±3,0 | |
0,45 | 330 | 300 | 100 | 100 | 7±3,0 | |
0,50 | 370 | 500 | 120 | 100 | 7±3,0 | |
0,60 | 420 | 500 | 140 | 100 | 7±3,0 | |
0,70 | 530 | 700 | 240 | 100 | 7±3,0 | |
0,80 | 630 | 700 | 300 | 100 | 7±3,0 |
Тип | картон |
Отзывы покупателей