МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Масса 1м2 площадью 1 м2, г,: | Сопротивление изгибу, мН, не менее : | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) г/м2, по обеим сторонам не более: | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее: | Сопротивление расслаиванию, Н, не менее | Влажность %: | |
ТГ | 0,50±0,04 | 350±15 | 120 | 50-200 | 550 | 80 | 5-9 |
0,60±0,04 | 380±15 | 180 | 50-200 | 550 | 80 | 5-9 | |
0,70±0,04 | 490±15 | 260 | 50-200 | 750 | 80 | 5-9 | |
0,80±0,04 | 510±15 | 280 | 50-200 | 750 | 80 | 5-9 |
Тип | картон |
Отзывы покупателей