Наименование показателя | Значения | Метод испытаний |
1.Масса картона площадью 1 м2, г. | 105+6 | 110+6 | 115±6 | 120+7 | 125+7 | 140+8 | 150+8 | 160+8 | 175+9 | 200+10 | По ГОСТ 13199 |
2.Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 360 | 400 | 410 | 420 | 440 | 500 | 525 | 550 | 600 | 650 | По ГОСТ 13525.8 |
3.Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней границы (Кобб60) г/м2, не более | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | По ГОСТ 12605 |
4. Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, при ширине полоски 12,7 мм, не менее | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | По ГОСТ 10711 |
5.Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCT CD) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | По п. 4.3. настоящих технических условий |
6.Сопротивление воздуха (метод Герли), сек, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | По ИСО 5636-5 |
7. Влажность, % | 6-9 | По ГОСТ 13525.19 |
Отзывы покупателей