| Наименование показателя | Значение |
| Масса бумаги площадью 1 м?, г | 40-44 |
| Толщина, мкм | 60-70 |
| Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее в машинном направлении в поперечном направлении | 53 (5,4) 24 (2,4) |
| Прочность на излом при многократных перегибах-число двойных перегибов в среднем по двум направлениям, не менее | 250 |
| Парафинопроницаемость, с, не менее | 3,0 |
| Влажность, % | 5,0-8,0 |
| Тип | специальная бумага |
| Производитель | Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат |
| Цвет | null |
| Ширина, см | null |
| Материал | null |
| Длина, см | null |
| Толщина полиэтилена, мкм | null |
| Объем | null |
| - | null |
Отзывы покупателей