| ЛС1 (ПЕРВЫЙ СОРТ) | |
|---|---|
| Механическая прочность при размоле в мельнице ЦРА 60 гр ШР. 4444 | |
| — Разрывная длина (км) | Не менее 7,1 |
| — Абсолютное сопротивление раздиранию (сН) | Не менее 44 |
| — Прочность на излом (число двойных перегибов) | Не менее 300 |
| Белизна (%) | Не менее 87 |
| Сорность, шт. соринок площадью | |
| — от 0,1 до 1,00 мм?, включительно | Не более 50 |
| — от 1,0 до 2,00 мм?, включительно | Не более 3 |
| — св. 2,0 мм? | 0 |
| pН водной вытяжки | 5,0 - 7,0 |
| Влажность (%) | Не более 20 |
| Тип | целлюлоза |
Отзывы покупателей