| Наименование показателя | Значение |
| Число Каппа | 21-30 |
| Механическая прочность при размоле в мельнице ЦРА до 60 ШР, разрывная длина, не менее | 8700 |
| Содержание золы, %, не более | 1,0 |
| Сорность в 500 г.а.с. массы, шт, не более площадью св. 1,0 мм? до 2,0 мм?, св. 2,0 мм? | 1000 не допускается |
| Влажность, %, не более | 20 |
| Расчетная влажность, %, не более | 10 |
Качество соответствует ТУ 5411-098-00279410-2007
| Тип | целлюлоза |
| Прочнос | null |
| Длина | null |
| Разрывная длинна, не менее | null |
| Динамическая вязкость медно-аммиачного раствора | null |
| Степень делигнификации, п.е. | null |
| Прочность | null |
| Цвет | null |
| Ширина, см | null |
| Материал | null |
| Длина, см | null |
| Толщина полиэтилена, мкм | null |
| Объем | null |
| - | null |
Отзывы покупателей