| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр мм: | Толщина стенки мм: | Длина мм | Линейная деформация мм не более: | Влажность % |
| 50 - 51 | 3,5 - 6 | от 1000 | 4,0 | 10 |
| 76 - 76,6 | 3 - 15 | от 1000 | 4,0 | 10 |
| 100 | 7 - 17 | от 1000 | 4,0 | 10 |
| 150 - 152 | 3 - 15 | от 1000 | 4,0 | 10 |
| Тип | гильзы и уголки |
| Производитель | ОАО Слонимский картонно-бумажный завод Альбертин |
Отзывы покупателей