| Наименование показателя | К-0-115 | К-0-125 | К-0-140 | К-0-150 |
| Масса картона площадью 1 м2, г | 110-120 | 118-132 | 132-148 | 141-159 |
| Толщина, мм | 0,16-0,21 | 0,18-0,24 | 0,20-0,26 | 0,21-0,27 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию (для обеих сторон в среднем), кПа (кгс/см2), не менее | 500 (5,1) | 540 (5,5) | 570 (5,8) | 620 (6,3) |
| Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 110 (11,0) | 140 (14,0) | 170 (17,0) | 180 (18,0) |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении, (SCT cd) (кН/м), номинал/минимум | 2,0/1,8 | 2,1/1,9 | 2,3/2,0 | 2,9/2,4 |
| Влажность, % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| Тип | гофрокартон |
| Сопротивление расслаиванию, | null |
| Сопротивление расслаиванию | null |
| Сопротивление расслаиванию, кН/м, | null |
| Толщина,мм | null |
| Масса 1м2,г | null |
| Макс.ширина листа | null |
| Стандартная ширина | null |
| Длина | null |
| Стандарт | ТУ 5441-095-00279410-2017 |
| Марка | null |
| Цвет | null |
| Ширина, см | null |
| Материал | null |
| Длина, см | null |
| Толщина полиэтилена, мкм | null |
| Объем | null |
| - | null |
Отзывы покупателей