| Наименование показателя | К-2-125 | К-2-140 | К-2-150 |
| Масса картона площадью 1 м2, г | 118-132 | 132-148 | 141 |
| Толщина, мм | 0,18-0,24 | 0,21-0,27 | 0,23-0,29 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию (для обеих сторон в среднем), кПа (кгс/см2), не менее | 400 (4,1) | 440 (4,5) | 460 (4,7) |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 40 | 40 | 40 |
| Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении, (SCT cd) (кН/м), номинал/минимум | 2,0/1,6 | 2,1/1,7 | 2,3/1,9 |
| Влажность, % | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| Тип | гофрокартон |
| Сопротивление расслаиванию, | null |
| Сопротивление расслаиванию | null |
| Сопротивление расслаиванию, кН/м, | null |
| Толщина,мм | null |
| Масса 1м2,г | null |
| Макс.ширина листа | null |
| Стандартная ширина | null |
| Длина | null |
| Стандарт | ТУ 5441-095-00279410-2017 |
| Марка | null |
| Цвет | null |
| Ширина, см | null |
| Материал | null |
| Длина, см | null |
| Толщина полиэтилена, мкм | null |
| Объем | null |
| - | null |
Отзывы покупателей