| МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Масса картона площадью 1 м2, г,: | Сопротивление изгибу, мН, не менее : | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) г/м2, по обеим сторонам не более: | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее: | Сопротивление расслаиванию, Н, не менее | Влажность %: | |
| КГА | 0,48±0,02 | 360±15 | 130 | 150 | 650 | 230 | 7,0±2,0 |
| 0,50±0,02 | 370±15 | 130 | 150 | 750 | 230 | 7,0±2,0 | |
| 0,55±0,02 | 390±15 | 130 | 150 | 800 | 230 | 7,0±2,0 | |
| 0,60±0,03 | 420±15 | 180 | 150 | 900 | 230 | 7,0±2,0 | |
| 0,65±0,03 | 480±15 | 180 | 150 | 900 | 230 | 7,0±2,0 | |
| 0,70±0,03 | 520±20 | 180 | 150 | 950 | 230 | 7,0±2,0 | |
| 0,80±0,03 | 550±20 | 180 | 150 | 950 | 230 | 7,0±2,0 | |
| КГ | 0,48±0,02 | 350±15 | 125 | 150 | 600 | 220 | 7,0±2,0 |
| 0,50±0,02 | 370±15 | 125 | 150 | 650 | 220 | 7,0±2,0 | |
| 0,55±0,02 | 390±15 | 125 | 150 | 700 | 220 | 7,0±2,0 | |
| 0,60±0,03 | 420±20 | 160 | 150 | 850 | 220 | 7,0±2,0 | |
| 0,65±0,03 | 480±20 | 160 | 150 | 850 | 220 | 7,0±2,0 | |
| 0,70±0,03 | 530±20 | 160 | 150 | 900 | 220 | 7,0±2,0 | |
| 0,80±0,03 | 560±25 | 160 | 150 | 900 | 220 | 7,0±2,0 | |
| КГС | 0,48±0,02 | 350±15 | 120 | 150 | 550 | 200 | 7,0±2,0 |
| 0,50±0,03 | 370±15 | 120 | 150 | 600 | 200 | 7,0±2,0 | |
| 0,55±0,03 | 390±20 | 140 | 150 | 650 | 200 | 7,0±2,0 | |
| 0,60±0,03 | 420±20 | 140 | 150 | 800 | 200 | 7,0±2,0 | |
| 0,65±0,03 | 480±20 | 140 | 150 | 800 | 200 | 7,0±2,0 | |
| 0,70±0,03 | 530±25 | 140 | 150 | 850 | 200 | 7,0±2,0 | |
| 0,80±0,04 | 560±30 | 140 | 150 | 850 | 200 | 7,0±2,0 | |
| Тип | картон |
Отзывы покупателей