| Марка картона | Вес, гр. | Влажность | Впитываемость | Разрывная сила при растяжении | Капиллярность, не более, сек. |
| NPR 200 | 200+-25 | 4 – 9% | Не менее 100% | Не менее 17 кгс | 80 |
| NPR 250 | 250+-25 | 4 – 9% | Не менее 100% | Не менее 17кгс | 80 |
| NPR 280 | 280+-25 | 4 – 9% | Не менее 100% | Не менее 18 кгс | 80 |
| NPR 300 | 300+-25 | 4 – 9% | Не менее 100% | Не менее 19 кгс | 80 |
| Тип | кровельный картон |
| Производитель | Николь-Пак |
Отзывы покупателей